Datos oficiales · CC BY 4.0
Indemnización por despido según años trabajados
Tabla calculada con un salario de referencia de 25.000 € brutos al año y contratos iniciados después del 12 de febrero de 2012. Para otro salario, multiplica los días por tu salario diario (bruto anual / 365) o usa la calculadora.
- Improcedente (€)
- Objetivo (€)
- Temporal (€)
| Años | Improcedente (días) | Improcedente (€) | Objetivo (días) | Objetivo (€) | Temporal (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2260 € | 20 | 1370 € | 822 € |
| 2 | 66 | 4521 € | 40 | 2740 € | 1644 € |
| 3 | 99 | 6781 € | 60 | 4110 € | 2466 € |
| 4 | 132 | 9041 € | 80 | 5479 € | 3288 € |
| 5 | 165 | 11.301 € | 100 | 6849 € | 4110 € |
| 6 | 198 | 13.562 € | 120 | 8219 € | 4932 € |
| 8 | 264 | 18.082 € | 160 | 10.959 € | 6575 € |
| 10 | 330 | 22.603 € | 200 | 13.699 € | 8219 € |
| 12 | 396 | 27.123 € | 240 | 16.438 € | 9863 € |
| 15 | 495 | 33.904 € | 300 | 20.548 € | 12.329 € |
| 18 | 594 | 40.685 € | 360 | 24.658 € | 14.795 € |
| 20 | 660 | 45.205 € | 360 | 24.658 € | 16.438 € |
| 22 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 18.082 € |
| 25 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 20.548 € |
| 30 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 24.658 € |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
NetoClaro (2027). Indemnización por despido según años trabajados. https://netoclaro.app/datos/tabla-indemnizacion-despido/ · CC BY 4.0